رف/برج من سلسلة PlusPRO 2 ISO
6000VA إلى 10000VA
مضمن مع محول العزل
مضمن مع محول العزل
إن حامل/برج ISO من سلسلة PlusPRO 2 بقدرة 6000 فولت أمبير إلى 10000 فولت أمبير عبارة عن UPS تحويل مزدوج حقيقي عبر الإنترنت مع إخراج موجة جيبية نقية، ووقت نقل صفر وقدرة محسنة. يوجد UPS الرئيسي ومحول العزل والبطارية في صندوق قابل للتحويل على حامل/برج 3U بشكل فردي. مع التصميم المنفصل، فإنه يتوافق بمرونة مع طلب المستخدمين بغض النظر عن التشغيل القياسي أو لفترة طويلة.
يتميز بـ 6000 فولت أمبير، 10000 فولت أمبير مدمج مع شاشة LCD، وعامل طاقة عالي الإخراج 0.9، وأداء متميز، وصندوق محول عزل اختياري وبنك بطارية خارجي اختياري، نموذج حامل/ برج ISO من سلسلة PlusPRO 2 6000 فولت أمبير إلى 10000 فولت أمبير يتميز بأنه UPS عالي الكفاءة عبر الإنترنت أثناء ظروف التيار الكهربائي القاسية. للمعدات المهمة في مركز البيانات/الكمبيوتر أو التطبيقات الصناعية.
يتميز بـ 6000 فولت أمبير، 10000 فولت أمبير مدمج مع شاشة LCD، وعامل طاقة عالي الإخراج 0.9، وأداء متميز، وصندوق محول عزل اختياري وبنك بطارية خارجي اختياري، نموذج حامل/ برج ISO من سلسلة PlusPRO 2 6000 فولت أمبير إلى 10000 فولت أمبير يتميز بأنه UPS عالي الكفاءة عبر الإنترنت أثناء ظروف التيار الكهربائي القاسية. للمعدات المهمة في مركز البيانات/الكمبيوتر أو التطبيقات الصناعية.
● تحويل مزدوج حقيقي عالي الأداء عبر الإنترنت UPS 6000VA إلى 10000VA
● محول عزل في صندوق حامل مقسم مع مفتاح تجاوز الصيانة
● تكرار متوازي N+X وتوسيع السعة (اختياري)
● صندوق بطارية خارجي لتمديد وقت النسخ الاحتياطي (اختياري)
● التحكم في المعالجات الدقيقة يضمن جودة عالية الموثوقية
● تبديد حرارة منخفض أثناء التشغيل لفترة طويلة
● وظيفة إيقاف تشغيل الطاقة في حالات الطوارئ (EPO)
● إدخال THDi <5% / إخراج THD <2%
● وضع الكفاءة العالية (وضع ECO)
● تنظيم جهد الخرج +/-2%
● ذاتي تلقائي -وظيفة الاختبار
● برنامج إدارة الطاقة
● التحكم في سرعة المروحة وبدء التشغيل بالتيار المستمر
● عامل طاقة الخرج 0.9
● تكرار متوازي N+X وتوسيع السعة (اختياري)
● صندوق بطارية خارجي لتمديد وقت النسخ الاحتياطي (اختياري)
● التحكم في المعالجات الدقيقة يضمن جودة عالية الموثوقية
● تبديد حرارة منخفض أثناء التشغيل لفترة طويلة
● وظيفة إيقاف تشغيل الطاقة في حالات الطوارئ (EPO)
● إدخال THDi <5% / إخراج THD <2%
● وضع الكفاءة العالية (وضع ECO)
● تنظيم جهد الخرج +/-2%
● ذاتي تلقائي -وظيفة الاختبار
● برنامج إدارة الطاقة
● التحكم في سرعة المروحة وبدء التشغيل بالتيار المستمر
● عامل طاقة الخرج 0.9
نموذج | بلس برو 2-6K-ISO | بلس برو 2-10K-ISO |
سعة | 6 كيلو فولت أمبير/5.4 كيلو واط | 10 كيلو فولت أمبير/9 كيلو واط |
مدخل | ||
مرحلة | 1 المرحلة 2 أسلاك مع الأرض | |
الجهد االكهربى | 220/230/240 فولت | |
تكرار | 50 هرتز أو 60 هرتز (الاستشعار التلقائي) | |
تي دي آي | <5% مع R حمولة كاملة | |
انتاج | ||
مرحلة | 1 المرحلة 3 أسلاك مع الأرض | |
الجهد االكهربى | 220/110 فولت تيار متردد، 230/115 فولت تيار متردد، أو 240/120 فولت تيار متردد (يتم ضبطه عبر لوحة التحكم) | |
تنظيم الجهد | +/-2% | |
التردد (وضع البطارية) | 50 هرتز أو 60 هرتز +/- 0.05 هرتز | |
الموجي | موجة جيبية نقية | |
ثد | <2% (تحميل خطي)، <5% (تحميل غير خطي) | |
نسبة القمة | 3 : 1 | |
كفاءة | ||
إلى وضع التيار المتردد | >92% عند التحميل الكامل والبطارية مشحونة بالكامل | |
إلى وضع البطارية | >92% عند التحميل الكامل و12VDC/البطارية | |
إلى الوضع الاقتصادي | > 96% عند التحميل الكامل والبطارية مشحونة بالكامل | |
بطارية | ||
يكتب | صيانة مجانية لبطارية الرصاص الحمضية المختومة | |
الجهد االكهربى | 240 فولت تيار مستمر | |
السعة والعدد | 12 فولت/7 أمبير * 20 قطعة | 12 فولت/9 أمبير * 20 قطعة |
الوقت إعادة تعبئة الرصيد | 7 ساعات إلى 90% | 8 ساعات إلى 90% |
وقت النقل | ||
وضع الخط إلى وضع البطارية | 0 مللي ثانية | |
العاكس لتجاوز | 0 مللي ثانية | |
وضع ECO إلى العاكس | <10 مللي ثانية | |
عرض | ||
مؤشر LED | عادي (أخضر)، تجاوز (أصفر)، خطأ (أحمر)، البطارية (أصفر) | |
عرض شاشات الكريستال السائل | مستوى التحميل، جهد البطارية، وضع البطارية، وضع التيار المتردد، معلومات الوضع الالتفافي | |
إنذار مسموعة | ||
وضع البطارية | يصدر صوتًا كل 4 ثوانٍ | |
البطارية ضعيفة | السبر في كل ثانية | |
الزائد | السبر مرتين كل ثانية | |
عيب | التصفير بشكل مستمر | |
مجال الاتصالات | ||
الواجهة (المنفذ) | منفذ USB (الاتصال الجاف اختياري) | |
فتحة ذكية | نعم، ولكن بطاقة SNMP اختيارية | |
المكتب الأوروبي للبراءات | إيقاف تشغيل الطاقة في حالات الطوارئ | |
بيئة | ||
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت - 104 درجة فهرنهايت) | |
رطوبة | 0-95% (دون تكاثف) | |
الضوضاء الصوتية | <50 ديسيبل عند 1 متر | |
بدني | ||
ارتفاع الحامل لجهاز UPS الرئيسي | 3U | |
UPS الرئيسي (D*W*H) | 610*440*135 مللي متر | |
ارتفاع الرف لصندوق العزل | 3U | |
صندوق العزل (D*W*H) | 610*440*135 مللي متر | |
ارتفاع الرف لصندوق البطارية | 3U | |
صندوق البطارية (عمق*عرض*ارتفاع) | 610*440*135 مللي متر |
إضافة تعليق جديد